Thrill DataTHRILL DATA
Agendas Alerts Blog Community Crowd Calendars Gallery Halloween Holidays Hotels Trip Reports Wait Time Mania Weather
Login | Sign Up!

Hot News: 2024 Crowd Calendars Now Available!

Mickey's Very Merry Christmas Party Wait Times at the Magic Kingdom 2022

Home > Holidays > Mickey's Very Merry Christmas Party 2022

Mickey's Very Merry Christmas Party Event Dates

DATE HOURS
11/09/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/10/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/13/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/14/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/16/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/17/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/19/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/21/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/22/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/26/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/28/2023 07:00 PM to 12:00 AM
11/30/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/01/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/03/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/06/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/07/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/08/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/10/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/12/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/14/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/15/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/17/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/19/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/21/2023 07:00 PM to 12:00 AM
12/22/2023 07:00 PM to 12:00 AM

Mickey's Very Merry Christmas Party Wait Time Graph

Data For 2022
Mickey's Very Merry Christmas Party daily average wait times for 2022.

Summary Stats

↳ Average Wait:
15.0 minutes

↳ Median Wait:
15.0 minutes

↳ Minimum Wait:
13 minutes on 12-02-2022

↳ Maximum Wait:
16 minutes on 12-13-2022

Mickey's Very Merry Christmas Party Wait Time by Weekday

Data For 2022
This graph shows the average wait time for Mickey's Very Merry Christmas Party on a per day of the week basis for 2022. Use this data to figure out what days have the shortest waits for Mickey's Very Merry Christmas Party.

MVMCP Attraction Wait Times

Data For 11-17-2022

Astro Orbiter Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 10 10 10
11-10-2022 15 10 35
11-11-2022 21 20 45
11-14-2022 13 5 30
11-15-2022 8 5 20
11-17-2022 7 5 20
11-18-2022 13 5 35
11-20-2022 12 5 15
11-22-2022 27 15 35
11-27-2022 12 30
11-29-2022 13 10 20
12-01-2022 14 10 25
12-02-2022 15 10 40
12-04-2022 15 5 35
12-06-2022 13 10 30
12-08-2022 14 5 45
12-09-2022 11 10 20
12-11-2022 12 5 35
12-13-2022 7 5 25
12-15-2022 17 15 25
12-16-2022 10 5 20
12-18-2022 15 35
12-20-2022 16 5 45
12-22-2022 13 10 35

Big Thunder Mountain Railroad Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 13 10 35
11-11-2022 16 10 25
11-14-2022 14 5 45
11-15-2022 13 5 30
11-17-2022 11 5 20
11-18-2022 15 15 15
11-20-2022 14 5 20
11-22-2022 11 5 25
11-27-2022 17 5 35
11-29-2022 14 10 25
12-01-2022 12 5 15
12-02-2022 11 5 20
12-04-2022 14 25
12-06-2022 12 35
12-08-2022 14 15
12-09-2022 18 15 25
12-11-2022 16 5 25
12-13-2022 18 5 35
12-15-2022 7 5 15
12-16-2022 15 10 20
12-18-2022 17 10 30
12-20-2022 14 10 25
12-22-2022 12 5 15

Buzz Lightyear\'s Space Ranger Spin Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 10 5 35
11-10-2022 13 5 25
11-11-2022 11 10 40
11-14-2022 8 5 25
11-15-2022 12 5 15
11-17-2022 14 5 25
11-18-2022 9 5 30
11-20-2022 13 5 30
11-22-2022 7 5 15
11-27-2022 11 5 30
11-29-2022 10 5 20
12-01-2022 7 5 15
12-02-2022 11 10 25
12-04-2022 7 5 15
12-06-2022 14 10 25
12-08-2022 8 5 20
12-09-2022 8 5 30
12-11-2022 8 5 20
12-13-2022 10 5 30
12-15-2022 9 5 15
12-16-2022 10 10 30
12-18-2022 11 5 40
12-20-2022 12 5 25
12-22-2022 11 5 35

Dumbo the Flying Elephant Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 9 5 10
11-14-2022 5 5 5
11-15-2022 6 5 15
11-17-2022 5 5 5
11-18-2022 5 5 5
11-20-2022 5 5 5
11-22-2022 6 5 15
11-27-2022 6 5 10
11-29-2022 5 5 5
12-01-2022 5 5 5
12-02-2022 5 5 5
12-04-2022 5 5 5
12-06-2022 5 5 5
12-08-2022 5 5 5
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 5 5 5
12-13-2022 5 5 5
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 5 5 15
12-18-2022 5 5 5
12-20-2022 5 5 10
12-22-2022 5 5 5

Haunted Mansion Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 14 13 30
11-10-2022 15 10 35
11-11-2022 15 13 25
11-14-2022 17 13 30
11-15-2022 19 10 30
11-17-2022 24 13 30
11-18-2022 20 13 40
11-20-2022 18 13 35
11-22-2022 15 13 25
11-27-2022 19 13 35
11-29-2022 14 13 25
12-01-2022 18 13 35
12-02-2022 18 13 35
12-04-2022 17 10 40
12-06-2022 19 13 35
12-08-2022 20 13 35
12-09-2022 18 13 30
12-11-2022 19 13 35
12-13-2022 20 13 35
12-15-2022 18 13 25
12-16-2022 17 13 25
12-18-2022 19 13 35
12-20-2022 15 13 30
12-22-2022 17 13 25

"it\'s a small world" Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 10 5 15
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 5 5 10
11-14-2022 6 5 20
11-15-2022 8 5 20
11-17-2022 6 5 15
11-18-2022 5 5 10
11-20-2022 7 15
11-22-2022 7 5 15
11-27-2022 5 5 5
11-29-2022 5 5 5
12-01-2022 5 5 5
12-02-2022 7 5 10
12-04-2022 7 5 20
12-06-2022 6 5 25
12-08-2022 9 5 10
12-09-2022 6 5 10
12-11-2022 7 5 20
12-13-2022 6 5 15
12-15-2022 7 5 10
12-16-2022 6 5 15
12-18-2022 7 5 10
12-20-2022 6 5 15
12-22-2022 5 5 5

Jungle Cruise Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 30 5 50
11-10-2022 42 15 65
11-11-2022 40 5 65
11-14-2022 41 5 55
11-15-2022 43 15 60
11-17-2022 30 5 60

Mad Tea Party Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 5 5 5
11-14-2022 7 5 10
11-15-2022 7 5 15
11-17-2022 6 5 15
11-18-2022 5 5 10
11-20-2022 8 5 10
11-22-2022 6 5 10
11-27-2022 7 5 25
11-29-2022 7 5 15
12-01-2022 8 5 10
12-02-2022 5 5 5
12-04-2022 5 5 10
12-06-2022 6 5 15
12-08-2022 6 5 10
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 6 5 10
12-13-2022 6 5 15
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 6 5 10
12-18-2022 6 5 15
12-20-2022 6 5 15
12-22-2022 8 5 10

Mickey\'s PhilharMagic Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-10-2022 15 15 15
11-14-2022 10 10 10
11-15-2022 15 15 20
11-17-2022 15 15 15
11-18-2022 15 15 15
11-20-2022 15 15 15
11-22-2022 10 10 10
11-27-2022 15 15 15
11-29-2022 10 10 10
12-01-2022 15 15 15
12-02-2022 10 10 10
12-04-2022 15 15 15
12-06-2022 15 15 15
12-08-2022 10 10 10
12-09-2022 15 15 15
12-11-2022 15 15 15
12-13-2022 15 15 15
12-15-2022 15 15 15
12-18-2022 15 15 15
12-20-2022 14 10 15
12-22-2022 15 15 15

Monsters Inc. Laugh Floor Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 12 10 15
11-11-2022 15 10 15
11-14-2022 10 10 10
11-15-2022 10 10 10
11-17-2022 10 10 10
11-18-2022 10 10 10
11-20-2022 13 10 15
11-22-2022 10 10 10
11-27-2022 10 10 10
11-29-2022 10 10 10
12-01-2022 10 10 10
12-02-2022 14 10 15
12-04-2022 12 10 20
12-06-2022 10 10 10
12-08-2022 10 10 10
12-09-2022 10 10 10
12-11-2022 10 10 10
12-13-2022 10 10 10
12-15-2022 10 10 10
12-16-2022 10 10 20
12-18-2022 10 10 10
12-20-2022 13 10 25
12-22-2022 10 10 10

Peter Pan\'s Flight Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 40 25 70
11-10-2022 36 20 50
11-11-2022 33 5 45
11-14-2022 34 5 50
11-15-2022 41 5 55
11-17-2022 34 5 50
11-18-2022 32 10 50
11-20-2022 41 5 60
11-22-2022 37 10 75
11-27-2022 39 30 65
11-29-2022 32 10 50
12-01-2022 30 5 45
12-02-2022 36 10 65
12-04-2022 32 10 50
12-06-2022 30 5 55
12-08-2022 36 10 45
12-09-2022 32 20 45
12-11-2022 34 5 50
12-13-2022 31 10 50
12-15-2022 34 5 60
12-16-2022 37 10 50
12-18-2022 39 20 60
12-20-2022 32 20 50
12-22-2022 40 30 70

Pirates of the Caribbean Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 7 5 15
11-10-2022 12 10 15
11-11-2022 10 10 10
11-14-2022 11 10 15
11-15-2022 7 5 10
11-17-2022 17 15 20
11-18-2022 15 15 25
11-20-2022 11 10 15
11-22-2022 5 5 5
11-29-2022 5 5 10
12-01-2022 15 15 15
12-02-2022 6 5 15
12-04-2022 5 5 5
12-06-2022 5 5 5
12-08-2022 10 10 10
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 14 10 15
12-13-2022 10 5 15
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 12 10 20
12-18-2022 11 10 15
12-20-2022 15 15 15
12-22-2022 11 5 15

Prince Charming Regal Carrousel Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 5 5 5
11-14-2022 10 10 10
11-15-2022 13 5 15
11-17-2022 10 5 15
11-18-2022 8 5 10
11-20-2022 5 5 5
11-22-2022 10 10 10
11-27-2022 5 5 5
11-29-2022 5 5 5
12-01-2022 10 10 10
12-02-2022 5 5 5
12-04-2022 10 10 10
12-06-2022 5 5 5
12-08-2022 13 5 25
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 10 10 10
12-13-2022 10 10 10
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 9 5 10
12-18-2022 10 10 10
12-20-2022 5 5 5
12-22-2022 15 15 15

Seven Dwarfs Mine Train Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 25 5 45
11-10-2022 39 25 60
11-11-2022 35 15 50
11-14-2022 39 10 50
11-15-2022 38 10 55
11-17-2022 36 25 50
11-18-2022 36 15 55
11-20-2022 41 25 55
11-22-2022 44 20 60
11-27-2022 40 20 50
11-29-2022 34 15 60
12-01-2022 39 30 55
12-02-2022 37 25 65
12-04-2022 39 30 50
12-06-2022 34 10 70
12-08-2022 47 30 60
12-09-2022 39 25 45
12-11-2022 37 20 60
12-13-2022 38 25 55
12-15-2022 36 5 50
12-16-2022 41 15 55
12-18-2022 44 5 60
12-20-2022 43 35 60
12-22-2022 45 35 60

Space Mountain Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 10 5 25
11-10-2022 20 5 30
11-11-2022 22 5 45
11-14-2022 19 5 30
11-15-2022 21 10 30
11-17-2022 22 10 50
11-18-2022 21 5 40
11-20-2022 27 10 40
11-22-2022 24 15 40
11-27-2022 24 5 35
11-29-2022 21 15 30
12-01-2022 23 10 45
12-02-2022 24 5 35
12-04-2022 21 30
12-06-2022 20 5 30
12-08-2022 24 20 30
12-09-2022 26 10 50
12-11-2022 34 25 60
12-13-2022 39 25 60
12-15-2022 20 5 30
12-16-2022 29 10 35
12-18-2022 36 15 45
12-20-2022 39 30 65
12-22-2022 28 10 45

Splash Mountain Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 3 5
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 5 5 5
11-14-2022 7 5 15
11-17-2022 3 5
11-18-2022 6 15
11-20-2022 6 5 15
11-22-2022 5 5 5
11-27-2022 6 5 10
11-29-2022 10 10 10
12-01-2022 5 5 5
12-02-2022 6 10
12-04-2022 5 5
12-06-2022 5 5 5
12-08-2022 5 5 15
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 5 5 10
12-13-2022 5 5 5
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 5 5 5
12-18-2022 5 5 5
12-20-2022 5 5 5
12-22-2022 5 5 5
11-15-2022 5

Swiss Family Treehouse Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-22-2022 5 5 5
11-27-2022 5 5 5
11-29-2022 5 5 5
12-01-2022 5 5 5
12-02-2022 5 5 5
12-04-2022 5 5 5
12-06-2022 5 5 5
12-08-2022 5 5 5
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 5 5 5
12-13-2022 5 5 5
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 5 5 5
12-18-2022 5 5 5
12-20-2022 5 5 5
12-22-2022 5 5 5

The Barnstormer Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 5 5 5
11-14-2022 5 5 5
11-15-2022 5 5 5
11-17-2022 5 5 5
11-18-2022 5 5 5
11-20-2022 5 5 5
11-22-2022 5 5 5
11-27-2022 5 5 5
11-29-2022 5 5 5
12-01-2022 5 5 5
12-02-2022 5 5 5
12-04-2022 5 5 5
12-06-2022 5 5 5
12-08-2022 5 5 5
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 5 5 5
12-13-2022 5 5 5
12-15-2022 5 5 5
12-16-2022 5 5 5
12-18-2022 5 5 5
12-20-2022 5 5 5
12-22-2022 5 5 5

The Magic Carpets of Aladdin Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 5 5 10
11-11-2022 10 10 10
11-14-2022 5 5 5
11-15-2022 5 5 5
11-17-2022 5 5 10
11-18-2022 6 5 15
11-20-2022 5 5 5
11-22-2022 5 5 10
11-27-2022 6 5 25
11-29-2022 5 5 10
12-01-2022 5 5 5
12-02-2022 5 5 5
12-04-2022 6 5 15
12-06-2022 7 5 15
12-08-2022 5 5 5
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 5 5 5
12-13-2022 5 5 5
12-15-2022 5 5 10
12-16-2022 5 5 5
12-18-2022 5 5 5
12-20-2022 7 5 20
12-22-2022 5 5 5

The Many Adventures of Winnie the Pooh Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 12 5 25
11-10-2022 14 5 20
11-11-2022 10 5 15
11-14-2022 10 5 15
11-15-2022 15 5 25
11-17-2022 10 5 25
11-18-2022 13 5 30
11-20-2022 13 5 20
11-22-2022 11 5 25
11-27-2022 11 5 25
11-29-2022 8 5 15
12-01-2022 9 5 20
12-02-2022 9 5 25
12-04-2022 12 5 30
12-06-2022 9 5 20
12-08-2022 10 5 25
12-09-2022 13 5 30
12-11-2022 12 5 25
12-13-2022 11 5 25
12-15-2022 10 5 15
12-16-2022 13 5 25
12-18-2022 12 5 35
12-20-2022 10 5 15
12-22-2022 10 5 20

Tomorrowland Transit Authority PeopleMover Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 10
11-10-2022 6 5 10
11-11-2022 6 5 25
11-14-2022 6 5 20
11-15-2022 4 5
11-17-2022 5 5 5
11-18-2022 9 5 20
11-20-2022 5 10
11-22-2022 6 5 15
11-27-2022 3 15
11-29-2022 6 20
12-01-2022 8 5 10
12-02-2022 5 5 15
12-04-2022 10 5 20
12-06-2022 7 5 20
12-08-2022 6 5 15
12-09-2022 4 15
12-11-2022 8 5 20
12-13-2022 14 10 15
12-15-2022 11 10 20
12-16-2022 5 10
12-18-2022 5 10
12-20-2022 6 5 10
12-22-2022 6 5 15

Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 5 5 5
11-10-2022 5 5 5
11-11-2022 5 5 5
11-14-2022 7 5 10
11-15-2022 10 10 10
11-17-2022 7 5 10
11-18-2022 5 5 5
11-20-2022 5 5 5
11-22-2022 5 5 5
11-27-2022 5 5 5
11-29-2022 6 5 10
12-01-2022 8 5 10
12-02-2022 7 5 10
12-04-2022 9 5 10
12-06-2022 6 5 10
12-08-2022 9 5 15
12-09-2022 5 5 5
12-11-2022 6 5 10
12-13-2022 5 5 5
12-15-2022 6 5 10
12-16-2022 5 5 5
12-18-2022 5 5 5
12-20-2022 5 5 5
12-22-2022 10 10 10

Tomorrowland Speedway Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 6 5 15
11-10-2022 11 5 25
11-11-2022 9 25
11-14-2022 7 15
11-15-2022 8 20
11-17-2022 5 10
11-18-2022 8 20
11-20-2022 11 30
11-22-2022 6 30
11-27-2022 15 20
11-29-2022 7 15
12-01-2022 10 20
12-02-2022 5 20
12-04-2022 7 5 15
12-06-2022 3 10
12-08-2022 9 20
12-09-2022 6 15
12-11-2022 10 20
12-13-2022 9 5 20
12-15-2022 6 15
12-16-2022 8 15
12-18-2022 6 15
12-20-2022 9 30
12-22-2022 11 5 25

Meet Cinderella and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 30 20 45
11-10-2022 27 10 60
11-11-2022 21 15 30
11-14-2022 27 20 30
11-15-2022 23 15 60
11-17-2022 32 10 40
11-18-2022 20 15 30
11-20-2022 26 25 35
11-22-2022 26 20 30
11-27-2022 24 10 35
11-29-2022 40 35 45
12-01-2022 28 10 30
12-02-2022 15 5 30
12-04-2022 31 25 35
12-06-2022 23 5 40
12-08-2022 22 15 60
12-09-2022 26 15 35
12-11-2022 26 10 30
12-13-2022 38 15 65
12-15-2022 19 10 45
12-16-2022 21 15 40
12-18-2022 18 10 30
12-20-2022 25 15 35
12-22-2022 32 15 35

Meet Princess Tiana and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 30 20 45
11-10-2022 32 15 40
11-11-2022 27 20 40
11-14-2022 25 10 45
11-15-2022 25 15 40
11-17-2022 34 15 40
11-18-2022 27 20 40
11-20-2022 33 25 60
11-22-2022 27 20 30
11-27-2022 34 20 45
11-29-2022 40 35 45
12-01-2022 40 30 50
12-02-2022 24 5 35
12-04-2022 34 30 40
12-06-2022 41 10 45
12-08-2022 44 30 60
12-09-2022 34 10 45
12-11-2022 36 10 45
12-13-2022 35 30 40
12-15-2022 39 10 70
12-16-2022 25 15 40
12-18-2022 26 10 30
12-20-2022 30 25 35
12-22-2022 32 15 35

Meet Mickey and Minnie at Town Square Theater Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-08-2022 32 10 70
11-10-2022 33 15 60
11-11-2022 19 10 45
11-14-2022 32 10 60
11-15-2022 22 5 60
11-17-2022 28 10 50
11-18-2022 25 10 55
11-20-2022 27 10 45
11-22-2022 14 10 70
11-27-2022 27 10 50
11-29-2022 25 10 45
12-01-2022 26 10 90
12-02-2022 17 5 55
12-04-2022 22 10 60
12-06-2022 17 10 30
12-08-2022 21 10 65
12-09-2022 13 5 30
12-11-2022 24 10 55
12-13-2022 31 20 45
12-15-2022 23 5 55
12-16-2022 18 5 45
12-18-2022 17 5 60
12-20-2022 19 5 85
12-22-2022 19 10 35

Jingle Cruise Wait Time Data

DATE AVG WAIT MIN WAIT MAX WAIT
11-18-2022 34 10 55
11-20-2022 38 20 60
11-22-2022 34 10 65
11-27-2022 46 20 60
11-29-2022 40 15 60
12-01-2022 39 5 60
12-02-2022 31 5 55
12-04-2022 41 30 60
12-06-2022 47 15 70
12-08-2022 39 10 55
12-09-2022 36 10 65
12-11-2022 40 5 55
12-13-2022 37 10 50
12-15-2022 35 20 50
12-16-2022 32 15 45
12-18-2022 38 20 60
12-20-2022 31 5 60
12-22-2022 26 10 50


Thrill Data Logo
Follow Us!
   

© Thrill Data 2019-2024

About Us | Terms of Service